<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raptor Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://balammarketing.com/raptoredge/blog/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog</link>
	<description>Sobre la especie, el universo y todo lo demás.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 02:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las técnicas mercadológicas políticas</title>
		<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2012/01/las-tecnicas-mercadologicas-politicas/</link>
		<comments>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2012/01/las-tecnicas-mercadologicas-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[peña nieto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balammarketing.com/raptoredge/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días se hizo popular la declaración del aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, de que había tenido hijos fuera de su matrimonio con su difunta esposa Mónica Pretelini y, aunque la noticia era todo menos algo nuevo (lo mujeriego ya lo había aceptado desde tiempo atrás), los medios se encargaron de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2012/01/las-tecnicas-mercadologicas-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mito de la Guadalupana</title>
		<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2011/12/el-mito-de-la-guadalupana/</link>
		<comments>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2011/12/el-mito-de-la-guadalupana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[canonizacion]]></category>
		<category><![CDATA[catolicismo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[juan diego]]></category>
		<category><![CDATA[maria]]></category>
		<category><![CDATA[mito]]></category>
		<category><![CDATA[virgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balammarketing.com/raptoredge/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda que los tiempos navideños comienzan en México desde el 12 de Diciembre. ¿O a poco no les suenan los cantos  a la Virgen de Guadalupe como a villancicos de Posada? Y, al igual que la Navidad (y de hecho hasta utilizando la misma técnica desde sus orígenes), la imagen de la Guadalupana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2011/12/el-mito-de-la-guadalupana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de las telecomunicaciones</title>
		<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2011/04/la-guerra-de-las-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2011/04/la-guerra-de-las-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[guerra telmex-televisa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>
		<category><![CDATA[televisoras]]></category>
		<category><![CDATA[telmex. telcel]]></category>
		<category><![CDATA[tv azteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balammarketing.com/raptoredge/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ahora resulta que hasta los empresarios que mueven los hilos de México ya están como los políticos y no tienen siquiera vergüenza para dejar en claro que lo único que les interesa es dominar aun más el mercado y para acabarla queriendo dar a entender que eso es bueno para sus clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2011/04/la-guerra-de-las-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guerra Telefónica</title>
		<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/06/la-guerra-telefonica/</link>
		<comments>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/06/la-guerra-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[cablemas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[megacable]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[telmex]]></category>
		<category><![CDATA[telnor]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>
		<category><![CDATA[yoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balammarketing.com/raptoredge/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Después de toda una vida (o mejor dicho varias) de monopolio en comunicaciones telefónicas en nuestro país, Telmex por fin siente la competencia. Lo vemos últimamente en la guerra que se han declarado las empresas que se encuentran en competencia, más específicamente la guerra que comenzó una relativamente pequeña empresa en contra de la gigante azul que domina nuestro país. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/06/la-guerra-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verdad sobre El Reto Pepsi</title>
		<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/06/la-verdad-sobre-el-reto-pepsi/</link>
		<comments>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/06/la-verdad-sobre-el-reto-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi challenge]]></category>
		<category><![CDATA[reto pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balammarketing.com/raptoredge/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Es su punto más alto de competencia, Pepsí publicó su famosa campaña llamada “El Reto Pepsi”. En los anuncios, se les pedía a aficionados de Coca-Cola que tomaran de dos vasos iguales con ambas bebidas y que decidieran cuál consideraban mejor. La mayoría siempre elegía el vaso que, para su sorpresa, era el que contenía Pepsi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/06/la-verdad-sobre-el-reto-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Posicionamiento</title>
		<link>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/02/el-posicionamiento/</link>
		<comments>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/02/el-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[categorias]]></category>
		<category><![CDATA[escalera]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balammarketing.com/raptoredge/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La mente de los consumidores se define pronto y luego es muy difícil que otro producto pueda reemplazar al que ya ha llegado a la mente. No es imposible, claro, pero como decía Clavillazo, ahí está el detalle. Para poder lograr entrar en la mente del mercado es necesario tomar en cuenta el hecho de que cambiarle la manera de pensar es casi imposible, y se debe actuar en consecuencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://balammarketing.com/raptoredge/blog/2010/02/el-posicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

